一站式快速開發小程序
可視化小程序編輯器,一鍵生成,讓用戶體驗最高效快捷的小程序制作體驗支付、會員與營銷功能全打通
功能強大,微信支付、分銷、優惠券、秒殺、會員卡、拼團、推廣彈窗......營銷功能全打通覆蓋類型廣泛的模板
提供電商、展示、媒體、酒店、點餐、預約等多行業小程序模板,覆蓋主流行業數據分析
臉譜化分析顧客身份,消費喜好等信息會員管理
瀏覽會員信息,時刻掌握你的顧客源微信支付
便捷的支付方式,輕松搞定消費變現社交卡券
集成會員卡、優惠券等多種卡券于一處營銷插件
豐富營銷功能,實現新客源轉化多行業解決方案
電商小程序
提前搶占微信第一波紅利,支持優惠券、拼團、秒殺、會員卡、分銷、文章、推廣彈窗、在線客服等功能。展示小程序
助力企業機構、產品作品、團隊組織、個人形象等進行專業大氣的品牌形象展示,支持產品展示和文章系統。酒店小程序
面向酒店客棧行業,支持商家高效管理房態,全面提升買家訂房體驗。點餐小程序
提升點餐效率,觸達用戶,精準營銷,助力營收增長,支持多門店、堂吃點餐、外賣點餐。媒體小程序
文章類小程序,面向媒體行業提供粉絲互動、渠道選貨、在線營銷等功能。預約小程序
顧客線上直接預訂服務、選擇時間、指定人員,大大提升服務轉化率,支持線上、線下支付。功能信息 | 體驗版 | 基礎版 | 高級版 | 尊享版 | 旗艦版 | |
官網價格 | 免費 | 999 | 3999 | 9999 | 19999 | |
市場指導價 | 2888 | 5888 | 9999 | 15888 | 23888 | |
小程序模板個數 | 小程序制作數量 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
小程序打包 | 打包次數 | 3次 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
電子支付 | ||||||
數據統計分析 | 微信數據分析 | |||||
web端數據分析 | ||||||
用戶管理 | ||||||
應用數據與對象管理 | ||||||
基礎功能 | 輪播圖 | |||||
公告 | ||||||
彈窗 | ||||||
側邊欄 | ||||||
表單提交信息 | ||||||
豎版/橫版分類 | ||||||
頁面分享 | ||||||
城市定位 | ||||||
地圖導航 | ||||||
廣告組件 | ||||||
WIFI直連 | ||||||
點贊評論 | ||||||
底部導航 | ||||||
智慧WIFI(需購買設備) | ||||||
公眾號關注 | ||||||
客服 | 網頁端客服 | |||||
手機客服 | ||||||
撥打電話 | ||||||
懸浮框 | 客服展示 | |||||
我的訂單 | ||||||
購物車 | ||||||
置頂操作 | ||||||
自定義功能 | ||||||
插件持續更新中 (涉及支付需基礎版) |
狼人殺、群組名片、誰是臥底、天氣預報、事項助手、24點、備忘錄、簡易計算器、萬年歷、涂鴉、2048游戲、笑話大全、快遞查詢、網商云ERP、肌酐清除率計算工具、小曉智能客服系統(免費版)、好友助力、智能名片等 |
|||||
砍價 | ||||||
現金紅包 | ||||||
紅包插件 | ||||||
資訊組件 | 文章管理 | |||||
點贊評論 | ||||||
廣告推薦 | ||||||
公眾號文章批量導入 | ||||||
文章詳情推薦功能 | ||||||
打賞 | ||||||
話費紅包 | ||||||
社區 | 話題發帖、審核、刪除 | |||||
發布公眾號鏈接/騰訊視頻鏈接 | ||||||
社區成員管理 | ||||||
小程序視頻 | 初始流量 |
自行購買 (無法使用視頻付費功能) |
5G | 20G | 50G | 100G |
流量續充 | 0.8/G | 0.7/G | 0.6/G | 0.5/G | ||
存儲空間 | 10G | 50G | 200G | 500G | ||
個人中心 | 個人信息管理 | |||||
地址管理 | ||||||
我的訂單 | ||||||
購物車 | ||||||
收藏、足跡 | ||||||
我的視頻 | ||||||
會員卡 | ||||||
優惠券 | ||||||
積分 | ||||||
儲值金 | ||||||
抽獎記錄 | ||||||
我的拼團 | ||||||
商家版小程序 (手機端管理) |
掃碼核銷 | |||||
掃碼發貨 | ||||||
訂單管理 | ||||||
數據展示 | ||||||
商品上下架、刪除 | ||||||
消息/語音通知 | ||||||
用戶管理 | ||||||
子賬號管理 | 子賬號權限設置 | |||||
子賬號免費個數 (若需增加,300元/個) |
0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
子賬號語音提醒 | ||||||
接入H5微頁 | ||||||
多頁模板 | ||||||
模塊拼裝 | ||||||
微信購物單 | ||||||
當面付 | ||||||
電商 | 商品管理 | |||||
虛擬價格(原價/現價) | ||||||
模板消息通知 | ||||||
商品碼 | ||||||
積分商品 | ||||||
商品分享好友/朋友圈 | ||||||
運費管理 | ||||||
訂單管理 | ||||||
訂單小票打印 | ||||||
物流管理 | ||||||
到店 | 商品管理 | |||||
排隊規則 | ||||||
店鋪營業時間 | ||||||
位置二維碼 | ||||||
訂單小票打印 | ||||||
取號排號 | ||||||
預約 | 店鋪營業時間設定 | |||||
預約商品管理 | ||||||
酒店預約 | ||||||
預約時段設置 | ||||||
積分可抵扣金額 | ||||||
外賣 | 外賣店鋪設置 | |||||
外賣商品管理 | ||||||
達達配送 | ||||||
蜂鳥配送 | ||||||
起送價格設置 | ||||||
小票機打印 | ||||||
會員體系 | 會員卡 | |||||
積分 | ||||||
優惠券 | ||||||
微信優惠券 (打通微信卡包) |
||||||
社交立減金 | ||||||
儲值 | ||||||
營銷工具 | 集集樂 | |||||
秒殺 | ||||||
拼團 | ||||||
大轉盤 | ||||||
推廣系統(分銷) | ||||||
砸金蛋 | ||||||
刮刮樂 | ||||||
多商家 | 店鋪管理 | |||||
子店入駐 | ||||||
免費子店個數 | 20 | 50 | 100 | |||
四種子店裝修模板 |